Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMIS | 156.567.209 | 156.567.209 | 1 | 112 |
2 | AKIF | 62.905.055 | 62.905.055 | 1 | 45 |
3 | Tyson | 49.939.295 | 49.939.295 | 1 | 36 |
4 | 20VER | 43.331.560 | 43.331.560 | 1 | 31 |
5 | CARIL | 25.164.822 | 25.164.822 | 1 | 18 |
6 | LGARVE | 20.970.669 | 20.970.669 | 1 | 14 |
7 | DGB | 19.365.130 | 19.365.130 | 1 | 14 |
8 | CAB | 16.776.780 | 16.776.780 | 1 | 12 |
9 | LISBOA | 2.796.110 | 2.796.110 | 1 | 2 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.