Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZaT!! | 1.054.134 | 1.054.134 | 2 | 90 |
2 | AE | 278.436 | 278.436 | 2 | 24 |
3 | CDS | 87.895 | 87.895 | 2 | 8 |
4 | JL | 22.905 | 22.905 | 2 | 1 |
5 | ACE | 11.523 | 11.523 | 1 | 0 |
6 | Hhhh | 0 | 0 | 2 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.