#831 Bash Round: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 ALLONE 34.417 34.417 1 9
2 |MR| 30.957 30.957 1 8
3 =C= 30.172 30.172 1 9
4 Afraid 22.321 22.321 1 6
5 =WOW= 18.529 18.529 1 5
6 K.F.K. 18.453 18.453 1 5
7 W.O.W. 18.092 18.092 1 4
8 Ncen 15.279 15.279 1 4
9 4FUN 13.942 13.942 1 3
10 S.M. 13.766 13.766 1 3
11 WOW? 13.570 13.570 1 4
12 CIA 6.755 6.755 1 2
13 Hun 5.655 5.655 1 2
14 KoS 5.652 5.652 1 2
15 .PRO 5.212 5.212 1 2
16 +O- 4.152 4.152 1 1
17 WTF? 3.815 3.815 1 1
18 FW|54 3.678 3.678 1 1
19 SPQR 3.586 3.586 1 1
20 URUZ 3.211 3.211 1 1
21 =CM= 2.852 2.852 1 1
22 LovSwe 2.742 2.742 1 1
23 C]Z[S 2.472 2.472 1 0
24 mdrue 2.415 2.415 1 1
25 *ETA*2 2.390 2.390 1 1
26 NW 2.386 2.386 1 1
27 SUK 2.273 2.273 1 1
28 SST 2.248 2.248 1 1
29 SuperN 2.221 2.221 1 0
30 SM 2.203 2.203 1 1
31 SPK 2.138 2.138 1 1
32 POLISH 2.138 2.138 1 1
33 T_R 2.138 2.138 1 0
34 STG 2.138 2.138 1 1
35 Speed2 2.134 2.134 1 1
36 Undead 2.047 2.047 1 1
37 TRVD 1.987 1.987 1 1
38 loser? 1.972 1.972 1 1
39 ABAZA 0 0 1 0
40 =PW= 0 0 1 0
41 ibrito 0 0 1 0
42 kcuf 0 0 1 0
43 *2TM* 0 0 1 0
44 ||FW|| 0 0 1 0
45 TWIF! 0 0 1 0
46 Lo 0 0 1 0
47 Dreams 0 0 1 0
48 |SK| 0 0 1 0
49 =HUN= 0 0 1 0
50 Speed 0 0 1 0