#8093 Anomalia: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Albaynuri albay 262.777.675 188
2 cmstar007 jp 120.162.815 86
3 MARILU 100.589.893 72
4 fakeplayer 95.067.834 68
5 tiflispt 89.474.733 64
6 smack23 82.483.685 59
7 katameco 76.893.637 55
8 nuno250 65.706.364 47
9 Douro23 54.524.613 39
10 HondaPower2727 BX 46.083.899 33
11 Rigas 90 41.942.010 30
12 CARBONN 40.543.271 29
13 EMPALADOR22 27.874.218 20
14 Sr.Pirulito 26.558.529 19
15 nunosousa GoGo 23.766.755 17
16 JORGED 18.174.871 13
17 neu07 16.776.268 12
18 W4thX3 PARTY 16.716.355 12
19 kokot12345678900 15.378.713 11
20 Schweizer 13.980.622 10
21 libelinha87 12.500.579 9
22 windson jr 11.184.416 8
23 Graça 9.785.912 7
24 zoas. |T| 6.990.335 5
25 m0k4s1 6.990.263 5
26 fireman-34 6.990.239 5
27 joaox12 VMS 6.990.239 5
28 boguinhaspt 6.990.239 5
29 Lord King Bernardo 6.651.797 5
30 Helen2499 4.194.201 3
31 Willy Wonka 4.194.177 3
32 Isac1995IR 2.796.067 2
33 announ 2.795.854 2
34 leonnbx 1.398.067 1
35 Bruno Morango 1.398.067 1
36 BENFICAS 1.398.067 1
37 badboybxb 1.398.067 1
38 marcosapage 1.397.988 1
39 ElGuillermo123 0 0
40 avatar47 0 0
41 eagle32 0 0