#7442 Império: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Blueman tribo 63.501 9
2 blackfive11 tribo 35.976 6
3 dilao97 SID 29.033 5
4 André Sousa13 SID 23.144 4
5 SirLouisXV 22.340 4
6 BlackSpirit69 tribo 20.247 4
7 P.J.O.L. tribo 19.426 3
8 paraquedista212 18.613 3
9 Rodrigo2009 17.904 3
10 marcomgr 15.927 3
11 Jasaf 15.648 3
12 kaka26 15.517 3
13 DougReis 15.215 3
14 Buldok20088 14.994 3
15 Dominio84 14.458 3
16 Brunex10 14.421 3
17 Andreia Navio 13.937 3
18 NinjasTURTLE 13.785 3
19 mix9 13.752 3
20 Rei black angel 13.752 3
21 XrayCap 9.620 2
22 Adams Hahn 9.168 2
23 K R I X T A X 69 9.168 2
24 gibbo585 9.168 2
25 Mourabigodes 9.168 2
26 Dark Lord100 7.289 1
27 zeguilhas 5.661 1
28 Brandao97 4.595 1
29 PEZ-DIABLO 0 0