#7090 Conquistador Krampus: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Lukkid 101.018.190 8345
2 shadowred2023 85.971.635 7171
3 Snooperman 44.241.052 3611
4 frofro 42.492.724 3406
5 -Kirgonix- 34.112.145 2656
6 Moita29 31.799.942 2357
7 -Freedom 29.351.390 2414
8 Diih 27.083.848 2417
9 BUMM 26.424.710 2162
10 papaaldeiasmistastuas 24.177.858 2410
11 mjbel 20.846.737 1720
12 destroyyyyed 16.553.674 1626
13 freakak 16.307.498 1642
14 Guess Whos back ? 12.325.070 1236
15 Trigget 12.293.857 1192
16 .nur so 12.150.000 1215
17 -Pfla0me * 10.424.323 1048
18 plozer 8.463.746 712
19 Vagabundo 7.754.918 755
20 avatar 45 7.271.762 719
21 gaze18 7.149.158 731
22 Matabixoo 6.520.711 655
23 MR07 4.703.257 494
24 fish1963 4.626.276 401
25 Blacksteps 4.330.177 434
26 Soad11 4.051.172 337
27 - Russo Jr - 3.495.518 357
28 Marauslb 3.243.624 324
29 - S a v a g e * 3.118.426 311
30 -Soloturk- 2.939.122 293
31 uhoo 2.913.291 301
32 Paulovgs3 2.806.887 280
33 RDPF 2.739.200 275
34 -Tommyshelby- 2.732.959 265
35 adams 2.730.445 276
36 mb2.hugo 2.551.948 255
37 katameco 2.502.357 249
38 fiolka3 2.498.738 246
39 Captain Harlock 2.370.052 229
40 VingWar 2.358.282 194
41 teresa04 2.254.515 225
42 panl27 2.206.065 276
43 Mudastilife 1.956.523 197
44 andre0700 1.942.355 194
45 n31s0n 1.889.037 188
46 pedro250499 1.863.673 185
47 isto é só haters 1.817.720 189
48 escalo 1.804.912 180
49 Nome utente33 1.667.898 164
50 P.J.O.L. 1.654.312 165