#7 Sem Tribos: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 .:GT:. 688.362 688.362 1 67
2 N vs S 514.783 514.783 1 55
3 U.T. 405.333 405.333 1 52
4 F.A. 304.974 304.974 1 34
5 [LV] 249.908 249.908 1 26
6 H.R.G 201.724 201.724 1 29
7 =MB= 172.282 172.282 1 27
8 n00bs 147.751 147.751 1 16
9 TE 128.882 128.882 1 17
10 UN45 117.282 117.282 1 23
11 AVE 109.315 109.315 1 17
12 kiler 101.958 101.958 1 17
13 BORN/H 66.649 66.649 1 15
14 G.B.M 61.543 61.543 1 10
15 DEAD 48.276 48.276 1 11
16 bb|54 45.108 45.108 1 7
17 TCEL35 36.878 36.878 1 4
18 Boka 36.486 36.486 1 11
19 »PTR« 33.675 33.675 1 4
20 fors 33.246 33.246 1 7
21 xdxd 31.453 31.453 1 5
22 NGU 29.931 29.931 1 5
23 MCHS 27.137 27.137 1 6
24 FRD 24.648 24.648 1 6
25 CTR 16.837 16.837 1 4
26 BMMv1 13.389 13.389 1 5
27 Owned 12.873 12.873 1 6
28 MT 12.741 12.741 1 2
29 |w| 12.496 12.496 1 4
30 FTP 11.728 11.728 1 2
31 =WA= 11.693 11.693 1 3
32 gpx-1 10.611 10.611 1 4
33 T.T.K 8.646 8.646 1 2
34 KAM 7.950 7.950 1 3
35 panic 7.485 7.485 1 4
36 twk 7.425 7.425 1 3
37 CBIS 6.396 6.396 1 3
38 pik 6.257 6.257 1 2
39 SrL-kS 6.051 6.051 1 1
40 OV7 5.152 5.152 1 3
41 IDQ 4.740 4.740 1 0
42 ALAR24 4.593 4.593 1 1
43 100M 3.526 3.526 1 3
44 NK 3.437 3.437 1 0
45 MC 3.218 3.218 1 1
46 G.E 3.130 3.130 1 1
47 A.F.P. 2.799 2.799 1 1
48 EAGLE 2.739 2.739 1 0
49 drag 2.717 2.717 1 1
50 «*NA*» 2.694 2.694 1 1