Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | zack fair GT | ELITE | 12.154 | 1 |
2 | Perryoon | W-A-N | 12.154 | 1 |
3 | 2010StYlEr*SDS* | 12.154 | 1 | |
4 | *PwnYou* | 12.003 | 1 | |
5 | syriuszblag | 12.000 | 1 | |
6 | vertos | 11.809 | 1 | |
7 | evile | CAVALO | 11.593 | 1 |
8 | suanjo | *EPV* | 10.926 | 1 |
9 | lvverke | 10.920 | 1 | |
10 | .ExplOsion | DUFF | 10.691 | 1 |
11 | paixao228 | BOPE | 10.634 | 1 |
12 | Soh BT | BT | 10.420 | 1 |
13 | Pussss | Club-M | 9.140 | 1 |
14 | arsospower | cyprus | 9.115 | 1 |
15 | jimmygloria | 8.637 | 1 | |
16 | pedrozinco | OUT | 7.838 | 1 |
17 | Ultraboy | D.T.F | 7.487 | 1 |
18 | kalle14 | 7.380 | 1 | |
19 | jocadevil | INF | 7.373 | 1 |
20 | joaoanha | naruto | 6.967 | 1 |
21 | AZABCI | A-E | 6.510 | 1 |
22 | dudozitooo | 6.359 | 1 | |
23 | joaozitoo | RIP | 6.165 | 1 |
24 | Pmagalhaes | 6.081 | 1 | |
25 | carlos O BRAVO | O.=.R | 6.023 | 1 |
26 | O Rei do k | FN | 5.934 | 1 |
27 | fluence | D.D.E | 5.676 | 1 |
28 | JaSpriteWyPragnienie | Pr0? | 5.671 | 1 |
29 | kkani | 5.640 | 1 | |
30 | Don Miguel F. | SPAM! | 5.543 | 1 |
31 | xMateusS | 4.990 | 1 | |
32 | Serginho248 | V.N.S | 4.903 | 1 |
33 | RwTheo | 4.856 | 1 | |
34 | lobodasm | CZE | 4.837 | 1 |
35 | luisnike | DN | 4.659 | 1 |
36 | patxoly | 4.587 | 1 | |
37 | Valoel | NB | 4.587 | 1 |
38 | Lela13 | 4.495 | 1 | |
39 | kioli | DF-E | 4.452 | 1 |
40 | polmki340 | O.S. | 4.298 | 1 |
41 | bilias93 | WAR | 4.149 | 1 |
42 | Diaz6 | El Che | 4.124 | 1 |
43 | pprazeres31 | 4.091 | 1 | |
44 | Diamante001 | [ONE] | 4.022 | 1 |
45 | dkkim | NoobZ | 4.001 | 1 |
46 | kust33 | 3.934 | 1 | |
47 | solutions | DF-EA | 3.691 | 1 |
48 | tsv.st4r | y0y0y0 | 3.682 | 1 |
49 | Robben10Ribery7 | Sleep? | 3.484 | 1 |
50 | bruningo | 3.293 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.