#6963 Insónia!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 duck that quacks 76.570 11
2 Rei Kamikaze69 CDB 17.436 5
3 Mizuwolf 916 1
4 murphy 787 1
5 Mudastilife 761 1
6 m808god 739 1
7 tiago mendes 96 645 1
8 - MrBullying 622 1
9 torrinhas13 601 1
10 quickeRRR 427 1
11 marcosantos1234 359 1
12 Vanille TRIBO 340 1
13 Bota27 329 1
14 Chrisna 308 1
15 najehyoyo 224 1
16 Erascapaz 192 1
17 SeltaGaming 192 1
18 windson jr 188 1
19 AngolanoMANFAS1.2 176 1
20 ......... 175 1
21 Bolota 163 1
22 dragao1988 154 1
23 007HD 154 1
24 1ski3er 140 1
25 claudioselimi 139 1
26 mastercr7 136 1
27 FT9797 133 1
28 LORD DEVASTADOR 128 1
29 TugaMasterShow* 115 1
30 smarze 113 1
31 mjbel 94 1
32 aepdaniel 91 1
33 avatar 45 85 1
34 -Smaug 84 1
35 legendarioyasuo 81 1
36 crni andeo 78 1
37 JDMaster97 75 1
38 luisinhosmm16 75 1
39 EMPALADOR22 75 1
40 katxumba 75 1
41 shadowred2023 75 1
42 amarula7 75 1
43 jopsuzpolis 75 1
44 securyt78 75 1
45 3xiri 75 1
46 UzbeK CDP 75 1
47 Moiacano 75 1
48 - S a v a g e * 75 1
49 StormDragon17 75 1
50 Rei joao124 75 1