#6610 A noitada!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Wingardium ON. 554.694 66
2 DarKapa22 OFF. 522.094 53
3 - bigstorm. OFF. 341.135 32
4 007HD 136.805 21
5 EMPALADOR22 72.102 11
6 Renato Ferreira 18 54.538 14
7 patrolboss BTW 52.288 10
8 NNTRIBOWAR MBOYZ 48.760 9
9 Silva1997 37.157 6
10 Emperor72 ALC 22.772 5
11 Antunes 20.799 5
12 tiagoalvesparis2022 20.275 4
13 vitorgbm 15.892 4
14 CovaMito 14.921 4
15 D9f0restas 14.499 3
16 crackbreak 13.353 3
17 Senhor Bacp1998 13.213 3
18 Sr.B ALC 12.011 3
19 Godin12 7.363 2
20 Riclegg 5.356 1
21 Sérgiocasa 4.146 1
22 Moiacano 3.952 1
23 Rei joaozinho12 3.870 1
24 lichia 3.839 1
25 Hydraphonix 3.771 1
26 gongas4 3.722 1
27 eduardolportugal 3.718 1
28 glu glu 3.674 1
29 odmilso 3.674 1
30 Antony1991 3.674 1
31 gomesruben 3.674 1
32 Dragon240 1.876 1
33 CrazyPlayer 0 0
34 MrCabecinhas 0 0
35 papiropp 0 0
36 Vassoura 0 0
37 quebrabilhas 0 0
38 mortadela21 0 0
39 ArthurToreo 0 0
40 PEZ-DIABLO 0 0
41 fredymaster33 0 0
42 LINIXMAIX 0 0
43 Andreia Navio 0 0
44 - Ramzjk. BTW 0 0
45 rafagnunes 0 0
46 -Annoyed- 0 0
47 A l p h a 0 0
48 Freezer 0 0
49 ZIO1996 0 0
50 Chrisna 0 0