#6508 Insónia!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 quim1799 RES 165.346 39
2 bruno771 2v26 33.483 7
3 FsantosBack 163 1
4 LuisF7398 100 1
5 Flawless 75 1
6 flexx1 75 1
7 Dupstep50 75 1
8 CASTIGADOR 0 0
9 alien78 0 0
10 Convidado910943 0 0
11 Cubano 0 0
12 EMPALADOR22 0 0
13 Rafadidi 0 0
14 Froufe24 0 0
15 RickyBalboag 0 0
16 bsilva 0 0
17 Motospeed 0 0
18 AZGATOAS 0 0
19 RSN04 0 0
20 runzk25 0 0
21 aocustodio 0 0
22 yPATO 0 0
23 tiagoalvesparis SLB1 0 0
24 xXlll4.20lllXx 0 0
25 AnnCatt 0 0
26 crackbreak 0 0
27 Fnatic.NN 0 0
28 shin-shan 0 0
29 zedobone27 0 0
30 fer god 0 0
31 kaZzIm 0 0
32 joaogonçalvesmartins 0 0
33 Bastiao Golias 0 0
34 ricardowar20 0 0
35 jotarde45 0 0
36 -Cookie? 0 0
37 EveryFT1Me 0 0
38 King Abdul 0 0
39 Nunodmc 0 0
40 lord Dragonight 0 0
41 heIIboy 0 0
42 kratosf7f8 0 0
43 A l p h a 0 0
44 manking 0 0
45 DoYouRememberMe? 0 0
46 andre1164 0 0
47 Where? 0 0