#6506 Noite Obscura!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 joaogonçalvesmartins QuacK 855.658 89
2 bruno771 QuacK 338.509 39
3 Lage 246.861 32
4 randomvillage 240.012 27
5 mancabois PapBlu 221.420 27
6 bluechulo WIN 216.102 31
7 crackbreak 79.898 11
8 Brazil King 72.206 10
9 EMPALADOR22 DW 65.415 7
10 Where? WIN 54.749 6
11 Kazuha DW 50.825 5
12 BentoElRei 47.874 7
13 tyty2 GO 35.175 5
14 legendarioyasuo 33.046 5
15 Synnedz 27.571 4
16 Veldora Tempest 25.387 4
17 Err0ROwn3D 24.135 4
18 HHPP BRTOP 22.966 3
19 dRKTTS 19.067 3
20 dav1d14 14.155 2
21 AZGATOAS 13.645 2
22 xXlll4.20lllXx 11.949 2
23 hiphoptuga PapBlu 9.325 1
24 rymoz 7.666 1
25 alien78 6.622 1
26 joaozinhobraz 6.567 1
27 LOST ELMATADOR 6.148 1
28 lichia 5.890 1
29 Wild 5.840 1
30 Youngbuck gggg 5.840 1
31 Daredae-Loco 5.840 1
32 black rider7 m4 5.840 1
33 17toze 5.776 1
34 soltekrs 5.717 1
35 OliverTomlinson 5.390 1
36 quim1799 1.138 2
37 Godin12 0 0
38 jotarde45 0 0
39 wchocolocow 0 0
40 tiagoalvesparis 0 0
41 runzk25 0 0
42 GranPax 0 0
43 alex o guerreiro 0 0
44 Rafadidi 0 0
45 Nudd 0 0
46 robbertp93 0 0
47 A l p h a 0 0
48 m808god 0 0