#6489 Insónia!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Dg.brasil101 21.851 6
2 bruno771 12.896 4
3 Motospeed 7.068 2
4 tiagoalvesparis Champ 6.496 4
5 Nunesvortex 3.202 1
6 AZGATOAS 2.237 1
7 weedshotpt ?? 2.151 1
8 shadowHunt 1.883 1
9 masterzblack 1.652 1
10 honohono 1.443 1
11 kratosf7f8 1.359 1
12 sadof 953 1
13 m808god 885 1
14 carlosmorcela 728 1
15 ImNotGonçalo 662 1
16 rui the king 456 1
17 Just4killPT CNP 371 1
18 Kava00 320 1
19 jogatana 289 1
20 melgado12 280 1
21 nunosousa 272 1
22 SuicideVibes 256 1
23 megalu 241 1
24 hailfortheking 224 1
25 marrao 224 1
26 reipedro111 213 1
27 joai 184 1
28 manking 149 1
29 4breu 146 1
30 AcorianoMalDisposto 119 1
31 dspdsp 118 1
32 yPATO 106 1
33 guitas 105 1
34 DoYouRememberMe? 105 1
35 pedrocas9 103 1
36 Rafadidi 91 1
37 EMPALADOR22 91 1
38 DavideCarvalho1991 75 1
39 sandro fms 75 1
40 ruben silva 75 1
41 zedobone27 75 1
42 unFrozeNn 75 1
43 Godin12 0 0
44 alien78 0 0
45 - born in Heaven. NOM 0 0
46 KART46 TaP 0 0
47 crackbreak 0 0