#6423 Os Conquistadores!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Mirobommm LOVE 35.330.047 2923
2 vivi128 LOVE 28.865.211 2441
3 papaias LOVE 27.587.619 2275
4 Loan Rodrigo 123 15.767.883 1341
5 - hard 11.134.873 1173
6 Rey11 CTRL 9.491.458 1055
7 LadyDestroction Golden 6.983.327 848
8 joaomanupereira 123 6.885.152 572
9 thefox 6.274.856 625
10 gorjao CTRL 5.330.944 548
11 Xidrid GOGOGO 4.948.493 530
12 rei paulo1 DdINa 4.923.737 533
13 dfghujikolp Rvls 3.534.713 351
14 - Alon3 - Rvls 2.939.822 300
15 katameco 2.586.181 287
16 adrivale 2.266.217 218
17 LINIXMAIX CTRL 2.052.317 211
18 joelsilvawar 1.887.810 196
19 portugalLease 1.752.143 188
20 mane66 G90. 1.722.742 182
21 Bastiao Golias Rvls 1.543.887 144
22 verovsky CDH/CD 1.417.253 125
23 Freezer 1.289.768 137
24 LEAO 69 1.142.301 116
25 tamc 1.044.104 107
26 uhoo RFM 902.389 79
27 bokitas CDH/CD 837.352 78
28 davidjones11 742.078 84
29 JUNIOR LEITE 717.588 69
30 dimitri-berg 645.425 78
31 HHPP 602.958 50
32 BENFICAS 576.635 71
33 TGVMARLBOORO 123 541.604 58
34 Lord WOOLF 516.478 54
35 carlosmorcela 435.418 43
36 Braga CDH/CD 317.824 37
37 Andreia Navio 317.678 30
38 are you mad bro? EA 244.297 29
39 pothos 197.013 24
40 paulocst 164.182 18
41 - MrBullying 149.640 15
42 007HD 136.668 16
43 romeuluiza 117.623 11
44 SUPER PATO 116.437 11
45 FilipeRocha 105.562 12
46 Px2520 98.469 12
47 crackbreak 87.112 11
48 AustriA 84.996 9
49 ComePrimas10 81.779 10
50 Kane Nagibe 55.445 7