#6385 Insónia!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 fredymaster33 GOGO 95.051 18
2 SUPER PATO GOGOO 56.326 8
3 tamc 3.761 1
4 Miyamoto Musashi 1.477 1
5 NRei 785 1
6 mppn 706 1
7 Zézão Boss 657 1
8 jogatana 627 1
9 JSC53 565 1
10 zedobone27 402 1
11 alien78 376 1
12 Captain Harlock 362 1
13 Cubano 316 1
14 Rei Tamc 291 1
15 Matrix1995 244 1
16 Diogofernandes09 237 1
17 snail 213 1
18 silvals 161 1
19 Flavya 158 1
20 Richard Sport City 138 1
21 joaogonçalvesmartins 132 1
22 horro 102 1
23 Brun0Santos 98 1
24 Filipe Meira 96 1
25 vivi128 91 1
26 Nepre 87 1
27 =**Tokyo * 2020**= 81 1
28 seven7svn 75 1
29 piguga 75 1
30 Daniel Luís 75 1
31 HardMasterPT 75 1
32 New world 75 1
33 LEAO 69 75 1
34 RemeroFantasma 75 1
35 pedrosilva222 0 0
36 - hard 0 0
37 EMPALADOR22 0 0
38 - S a v a g e * 0 0
39 manking 0 0
40 AldreeJunqueira 0 0
41 moumatre86 0 0