#6262 Insónia!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 guru3w TV 29.095 4
2 skvll 17.708 2
3 Miyamoto Musashi 1.404 1
4 Dark Lord100 1.265 1
5 Pip233moniz 1.100 1
6 - Orochi.2009 1.026 1
7 fredymaster33 866 1
8 RTP58 770 1
9 dtrix 617 1
10 GonasMart 421 1
11 Duuarte 412 1
12 matszanotti 385 1
13 Flavya 323 1
14 L.zz44 307 1
15 007HD 226 1
16 mafiarf 218 1
17 shadowcity 136 1
18 dragao1988 125 1
19 lichia 110 1
20 - Kingz - 100 1
21 Sou desconhecido... 98 1
22 Kramio 98 1
23 alien78 89 1
24 rafaboss9 81 1
25 - See You AgaiN - 75 1
26 black rider7 m4 75 1
27 moulaa013 75 1
28 Ready-or-not 75 1
29 qqkui 75 1
30 FastPlay 75 1
31 bruny 0 0
32 InocentReturn 0 0
33 LINIXMAIX 0 0
34 Luis J0anico 0 0