#6215 Noite Obscura!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 duck that quacks wer 429.203 43
2 bcaseiro TEMP 414.164 49
3 seven7svn TEMP 235.862 31
4 quim1799 RES 128.033 12
5 fjsd1976 PT- 78.847 9
6 ruiso 49.259 6
7 YoungWildFree wer 39.893 6
8 alex o guerreiro 37.846 5
9 R4N Sc0tt 26.797 4
10 sAviTUGA PT- 26.087 4
11 TABF 23.884 3
12 callos99 22.118 3
13 jeremy27 TLK 20.037 3
14 filipe1 19.898 3
15 Duartão 13.492 2
16 Teutão Maluco 13.379 2
17 Freezer 12.473 2
18 sistromatic 9.726 2
19 zellam RES 8.769 1
20 amacon2 8.521 1
21 Lucas88 7.010 1
22 franciscompf88 6.762 1
23 Flavya 6.180 1
24 guru3w -LG- 6.085 1
25 10Paus 6.025 1
26 CULADIO 5.840 1
27 Alexfars 5.840 1
28 -TheBreakBones. -LG- 5.840 1
29 iY00K 5.840 1
30 adrianww13 5.717 1
31 007HD 5.685 1
32 Neloshadow 0 0
33 ManelBateChapas 0 0
34 MikeLeema 0 0
35 - S a v a g e * 0 0
36 danielvarejao 0 0
37 bgd3 Ole 0 0
38 caféEnite 0 0
39 alien78 0 0
40 THUG Walke 0 0
41 lichia 0 0
42 mariana95 0 0