#6108 Insónia!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 killmatrix GER 67.524 16
2 Morais1628 526 1
3 Mad Max 369 1
4 Elmatador 367 1
5 PedrexDoTribos 349 1
6 marcelo13jr 334 1
7 moulaa013 325 1
8 platinyum 269 1
9 Flavya 261 1
10 António Ferreira 214 1
11 alien78 182 1
12 - Pinus o.O 174 1
13 martim27 168 1
14 scpires99 163 1
15 Palmeira1996 153 1
16 ajax123 147 1
17 VBR14 140 1
18 EMPALADOR22 121 1
19 Alexfars 119 1
20 pedro lapa 109 1
21 ledoubleve 97 1
22 fredtheking 96 1
23 lorde sirios 85 1
24 mafiarf 84 1
25 fredymaster33 84 1
26 wayMaker. 81 1
27 dapm96 81 1
28 eminempvp2 81 1
29 hdaffcp 75 1
30 sr mamia 75 1
31 Fl4sh 75 1
32 goldenglory 75 1
33 Jota3098 75 1
34 Bachus S*W 0 0
35 UltiBolas 0 0
36 spooaz 0 0
37 ricardocosta1999 111 0 0
38 Lord of My Villages LORD 0 0
39 samicas FRA 0 0
40 Rei joao124 0 0
41 ruben777 0 0
42 soaressilva 0 0
43 LomboKing15 0 0
44 godnessofpop 0 0
45 Paulo Marinho 0 0