#5978 Insónia!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 m0.r7al 77.533 25
2 BlackAngel2010 GoG 752 1
3 FOXDIGRA win 601 1
4 ELMATADOR123 594 1
5 gtugaa 531 1
6 Takemusso 502 1
7 MasterVeloso 428 1
8 RG1994 413 1
9 BSantos38 261 1
10 Bazofias 228 1
11 Vladwhite 223 1
12 Papoila 220 1
13 tiaggomes 204 1
14 teusocio 179 1
15 Captain Harlock 171 1
16 - coveiro 166 1
17 Ilha da madeira 166 1
18 saraaf 158 1
19 Murfino 136 1
20 Just4killPT CNP 134 1
21 yasuu7 127 1
22 evile 110 1
23 PauloMCP 104 1
24 yckardas 99 1
25 resmas11 97 1
26 Bali 94 1
27 Alexfars 91 1
28 -riven- 91 1
29 elfian9898 85 1
30 omd16 84 1
31 goldenglory 81 1
32 CatotaBuMae 81 1
33 fredymaster33 79 1
34 chico1500 75 1
35 Lord WOOLF 75 1
36 - davi * 75 1
37 Mr.Milka 75 1
38 King Ragnar T M C! 75 1
39 Flavya 75 1
40 fantam 75 1
41 nando97 0 0
42 Machineta 0 0
43 demonhunter 0 0
44 R1SKYMOVE 0 0
45 EMPALADOR22 0 0
46 Elmatador 0 0
47 m808god 0 0
48 CamposTRF 0 0
49 crackbreak 0 0
50 pirex 0 0