Jogar agora
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
| Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EE | 8.399 | 8.399 | 1 | 1 |
| 2 | SQ | 8.231 | 8.231 | 1 | 1 |
| 3 | MeFF | 6.571 | 6.571 | 1 | 1 |
| 4 | Nb. | 6.519 | 6.519 | 1 | 1 |
| 5 | 600s | 6.032 | 6.032 | 1 | 1 |
| 6 | Thib. | 5.941 | 5.941 | 1 | 1 |
| 7 | TW | 5.423 | 5.423 | 1 | 1 |
| 8 | YOU | 5.328 | 5.328 | 1 | 1 |
| 9 | anbu | 4.995 | 4.995 | 1 | 1 |
| 10 | LEGEND | 4.963 | 4.963 | 1 | 1 |
| 11 | OWNED | 4.940 | 4.940 | 1 | 1 |
| 12 | UN* | 4.736 | 4.736 | 1 | 1 |
| 13 | tbofw | 4.459 | 4.459 | 1 | 1 |
| 14 | OG | 4.079 | 4.079 | 1 | 1 |
| 15 | ELIT | 3.990 | 3.990 | 1 | 1 |
| 16 | PAOK | 3.673 | 3.673 | 1 | 1 |
| 17 | Love! | 3.584 | 3.584 | 1 | 1 |
| 18 | 123454 | 3.504 | 3.504 | 1 | 1 |
| 19 | TYL | 3.483 | 3.483 | 1 | 1 |
| 20 | DOOM2 | 3.469 | 3.469 | 1 | 1 |
| 21 | Glory | 3.323 | 3.323 | 1 | 1 |
| 22 | NWO! | 2.997 | 2.997 | 1 | 1 |
| 23 | )M..D( | 2.931 | 2.931 | 1 | 1 |
| 24 | Core | 2.882 | 2.882 | 1 | 1 |
| 25 | one:D | 2.797 | 2.797 | 1 | 1 |
| 26 | cc* | 2.689 | 2.689 | 1 | 1 |
| 27 | -?- | 2.685 | 2.685 | 1 | 1 |
| 28 | L{S} | 2.557 | 2.557 | 1 | 1 |
| 29 | +SW+ | 2.526 | 2.526 | 1 | 1 |
| 30 | ME | 2.460 | 2.460 | 1 | 1 |
| 31 | Quei | 2.450 | 2.450 | 1 | 1 |
| 32 | SBD | 2.412 | 2.412 | 1 | 1 |
| 33 | Hard | 2.350 | 2.350 | 1 | 1 |
| 34 | :) | 2.319 | 2.319 | 1 | 1 |
| 35 | [/GB] | 2.298 | 2.298 | 1 | 1 |
| 36 | ALN | 2.293 | 2.293 | 1 | 1 |
| 37 | OMG | 2.225 | 2.225 | 1 | 1 |
| 38 | =WL= | 2.206 | 2.206 | 1 | 1 |
| 39 | GER | 2.194 | 2.194 | 1 | 1 |
| 40 | [ C* ] | 2.148 | 2.148 | 1 | 1 |
| 41 | %E% | 2.148 | 2.148 | 1 | 1 |
| 42 | -CM- | 2.148 | 2.148 | 1 | 1 |
| 43 | [S.Z] | 2.110 | 2.110 | 1 | 1 |
| 44 | Zehir | 2.090 | 2.090 | 1 | 1 |
| 45 | one:) | 2.084 | 2.084 | 1 | 1 |
| 46 | STG | 2.054 | 2.054 | 1 | 1 |
| 47 | Speed | 2.034 | 2.034 | 1 | 1 |
| 48 | DOOM | 1.502 | 1.502 | 1 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.