#519 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 #1 155.918 155.918 3 24
2 -FPF- 72.902 72.902 3 19
3 *3* 69.861 69.861 2 13
4 #1# 48.053 48.053 3 11
5 gg 45.669 45.669 3 11
6 Sparta 33.196 33.196 3 7
7 Kz* 31.688 31.688 3 9
8 Pro? 28.712 28.712 2 6
9 NIC 24.975 24.975 3 6
10 +SW+ 24.871 24.871 3 8
11 FMG 21.133 21.133 2 6
12 WORLD 19.202 19.202 3 5
13 aaaaaa 12.800 12.800 3 3
14 o.s. 11.520 11.520 3 4
15 zzZ 11.070 11.070 3 3
16 CHILL 9.758 9.758 1 2
17 3B !! 8.664 8.664 2 3
18 AYAR 6.962 6.962 3 3
19 HTKM 6.093 6.093 3 3
20 bt 5.894 5.894 2 2
21 RW 4.472 4.472 3 2
22 SD. 4.352 4.352 3 1
23 kok mi 3.412 3.412 1 1
24 power 3.245 3.245 2 2
25 N.K 2.739 2.739 1 1
26 #1## 2.317 2.317 1 1
27 Woh 2.303 2.303 1 0
28 C.T. 2.284 2.284 3 0
29 W*N* 2.238 2.238 2 1
30 Tw|st 2.220 2.220 1 0
31 KFHM 2.162 2.162 1 0
32 -_- 2.138 2.138 2 1
33 -@- 2.136 2.136 1 0
34 ... 2.026 2.026 2 1
35 one:) 1.713 1.713 3 1
36 PaRtY 0 0 3 0
37 #KE?! 0 0 1 0
38 OWNED 0 0 1 0
39 B.B 0 0 3 0
40 Muuu 0 0 2 0