Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ql | 14.107 | 14.107 | 2 | 4 |
2 | Fugi | 5.575 | 5.575 | 2 | 3 |
3 | -SJL- | 2.967 | 2.967 | 2 | 2 |
4 | KpCalm | 2.941 | 2.941 | 2 | 2 |
5 | RFM! | 1.354 | 1.354 | 2 | 1 |
6 | asds | 776 | 776 | 2 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.