#479 Bash Round: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 duuh159 FDG 9.843 3
2 opey 9.174 2
3 Lol1997 Slovak 7.952 2
4 Sds-Gamer 7.504 1
5 TonySP 4.987 1
6 tsaf tsouf 4.237 1
7 Dessasbaba TurK- 3.888 1
8 apollo66 3.792 1
9 bonapart 3.529 1
10 the king29 LMS 3.460 1
11 lampards 3.257 1
12 nona123 3.013 1
13 tapuoglu 2.996 1
14 davidemonteiro Virus 2.944 1
15 Matheo Wielki 2.667 1
16 wawer05 2.605 1
17 engracia 2.553 1
18 katuna 2.513 1
19 Tony xaina 2.422 1
20 IKKEDENDIKKE 2.412 1
21 Jaysizzle 2.395 1
22 Rick0 2.377 1
23 mvvr 2.322 1
24 joveguene 2.295 1
25 dfsm 2.232 1
26 kikor3 2.198 1
27 nerblo 2.193 1
28 bilão dos infernos 2.174 1
29 lokostron 2.172 1
30 lucasjl96 2.172 1
31 allefh 2.169 1
32 SPEED-MATO 1 2.148 1
33 doctorstrange 2.148 1
34 Przybylem Walczyc2 2.144 1
35 kkkko 2.112 1
36 FULVIO SILVA W.O.N 2.021 1
37 carlos serra SMF 1.160 1
38 super pitudo 0 0
39 .ExplOsion Win!? 0 0
40 joko cool is gay orgas 0 0