#4694 Insónia!: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Shoopieparpz QuacK 61.055 12
2 A n c e l o s Speed 1.659 1
3 Sensacoes1 1.597 1
4 supremacyNINJA 1.248 1
5 lorde sirios portug 1.208 1
6 pajdo 948 1
7 MoonGirl 835 1
8 Tiago13 820 1
9 Jox. EI 809 1
10 kolio7 784 1
11 Matateu007 566 1
12 Flavya 555 1
13 DreamsFrv. 385 1
14 SupremeST 383 1
15 ele e ela 364 1
16 furacao69 346 1
17 lobo4000 344 1
18 WolfLordPT 265 1
19 miguel 5 229 1
20 xalipe 229 1
21 mika1974 180 1
22 AlarmstufeKoks 158 1
23 manking 155 1
24 D3V1L6U 125 1
25 fredymaster33 116 1
26 Rei carlosdark1996 111 1
27 kimimaro e madara 110 1
28 Rei Arl2k 109 1
29 Forcedarmy 98 1
30 kyz13 WSS 94 1
31 RGSS 94 1
32 manuex 91 1
33 HugoSilva1995 87 1
34 paxon 84 1
35 gamer27 83 1
36 Sosgoing 81 1
37 -N i n g u é m ? 75 1
38 Death wish 75 1
39 Senhor Rei Penacova FERA 75 1
40 jj bin ein bot 75 1
41 ruivianapt 75 1
42 BENFICAS 75 1
43 nunosousa 75 1
44 Are You Talking To Me? 75 1
45 herkules 75 1
46 Wolfer 75 1
47 AlexOliv13 75 1
48 Douglas Nogueira 75 1
49 CASUAL97 75 1
50 RageQuit 75 1