#468 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 -1- 149.888 149.888 3 31
2 .:SD:. 91.564 91.564 2 18
3 Türks 70.890 70.890 3 11
4 KP 56.703 56.703 3 9
5 WALL 54.717 54.717 3 9
6 miau 46.608 46.608 2 7
7 Poke 42.971 42.971 1 8
8 E-B 42.843 42.843 2 10
9 Türks2 30.396 30.396 2 7
10 Shalie 22.525 22.525 2 6
11 :D.A: 16.172 16.172 2 5
12 vs.all 14.907 14.907 3 5
13 [C*] 12.037 12.037 3 3
14 !Love! 10.249 10.249 2 2
15 organi 7.795 7.795 2 2
16 N00b 7.490 7.490 1 3
17 ???? 4.451 4.451 3 2
18 ~N-N~ 3.936 3.936 2 2
19 PL.? 3.734 3.734 2 1
20 B~O~T 3.366 3.366 2 2
21 NO* 3.105 3.105 1 0
22 NR* 2.724 2.724 2 2
23 Best 2.535 2.535 2 1
24 T.R 2.457 2.457 1 0
25 DDD 2.335 2.335 2 1
26 HAHA! 2.295 2.295 2 1
27 Borg 2.214 2.214 1 1
28 F.R 2.148 2.148 2 1
29 ||FA|| 2.140 2.140 1 0
30 P4M 2.024 2.024 1 1
31 Do it! 2.018 2.018 1 1
32 HENK! 1.974 1.974 1 1
33 ...... 1.576 1.576 1 1
34 PL2 57 57 1 1
35 PEDRO 0 0 1 0
36 AVATAR 0 0 1 0
37 Espert 0 0 1 0
38 Trky 0 0 1 0
39 =JL= 0 0 1 0
40 PL 0 0 2 0
41 =]LF[= 0 0 3 0
42 HRock 0 0 2 0