#435 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 wisnia.007 POL 38.943 9
2 namnam GOG 37.870 8
3 Oma1 -ILL- 27.814 6
4 Wodospados POL 26.452 5
5 InwazjaNiedlugo POL 23.356 5
6 Opa1 -ILL- 12.861 4
7 purekilla -ILL-* 11.985 3
8 PESSA MISERICORDIA gf 11.606 3
9 13rafa13 GOG 10.883 2
10 speedcars gf 7.691 2
11 idenawiadro 7.445 2
12 marrentinho4 50Cent 7.290 2
13 tapuoglu TÜRKÜZ 6.664 2
14 xipito IW 6.184 2
15 ziomek123 POL 5.893 2
16 L3golas -ILL-* 5.891 2
17 14karol14 POL 5.655 1
18 bossman11 LOL 4.155 1
19 joco64 3.899 1
20 mesantos 3.603 1
21 iSitDownToPee 3.537 1
22 DarKing27 3.390 1
23 tigorocha 3.322 1
24 D0ntCry69 3.172 1
25 agentsyrek 3.130 1
26 berny999 2.906 1
27 FrenchiThéo -ILL-* 2.880 1
28 miguelcar gf 2.855 1
29 racs1996 IW 2.809 1
30 *legalize* 2.791 1
31 tonyboy2009 2.724 1
32 Samux9 gf 2.603 1
33 lokostron 2.584 1
34 donnerschlag941 hiiiii 2.579 1
35 *SeXy*NewBross 2.572 1
36 SpeedeRs Tw|st 2.511 1
37 cCcmete71cCc nm 2.489 1
38 NaoNao 2.480 1
39 Lover. 50Cent 2.476 1
40 -divertido- 2.412 1
41 Thormenthor 2.374 1
42 Thor74 2.346 1
43 joao.aniceto 2.297 1
44 avast7 -ILL-* 2.288 1
45 pirexFD 2.281 1
46 MeZz S.P 2.234 1
47 joaoanha IW 2.233 1
48 BigFarmerZMaloPOLSKI17 LOL 2.231 1
49 BigFarmerZMaloPolski11 LOL 2.204 1
50 masteris2k9.lt wns 2.198 1