#371 Bash Round: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 WojtasPL 16.381 3
2 utku TR 15.787 4
3 Stifler17 13.361 3
4 Rafa93666 12.479 3
5 siedler 7 12.156 3
6 wilsoncmf win 10.388 3
7 contentepma1 so 9.451 2
8 rodrigo da concertina IRB*A 8.855 3
9 cucu10 8.468 2
10 vadiuu SLB! 8.396 2
11 hugojoker98 BtE! 7.615 2
12 tribinoslhos 7.538 2
13 brunitho OMA 6.783 2
14 DAYWALLKER 6.610 2
15 embativel 6.040 2
16 Brunoff 5.951 2
17 giesta city 5.846 1
18 samouel mini 5.684 2
19 PedroMiguel10 5.679 2
20 lizardin 5.337 2
21 Mr. 666 5.254 2
22 De Troetelbeertjes 4.435 2
23 gomes1992 N.O 4.036 1
24 vlci06 3.725 1
25 FULVIO SILVA 3.642 1
26 SPEED 01 3.455 1
27 pbbmax 3.366 1
28 pinguin10 NoFear 3.360 1
29 QubbenTheUgly SL 3.301 1
30 tiago-nelson 3.244 1
31 AkaTsuro 3.225 1
32 AngelloMerk MERDA 3.057 1
33 HBer 2.972 1
34 The Game.. 2.959 1
35 jackson777 WWTG 2.948 1
36 qwe4rty 2.937 1
37 blacknaruto 2.912 1
38 darknemesis MERDA! 2.860 1
39 marcossena 2.802 1
40 palmgarten komint 2.799 1
41 tuganinja 2.769 1
42 Hanchois 2.759 1
43 Newbross 2.756 1
44 rui refer 2.657 1
45 Mürda 2.629 1
46 Sczep Se Pan Zia POL! 2.588 1
47 dragao123456 2.583 1
48 czajan94pl ZABAWA 2.566 1
49 Default19 2.561 1
50 Xupaa 2.543 1