#352 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 Abc 76.964 76.964 4 17
2 One 63.051 63.051 4 14
3 FDM 59.713 59.713 5 16
4 CPM 55.777 55.777 4 12
5 |M.N| 55.441 55.441 5 14
6 007 51.781 51.781 5 15
7 o.b 48.497 48.497 5 15
8 Ned 45.859 45.859 5 13
9 BLKD 43.520 43.520 4 12
10 MMM 40.504 40.504 5 8
11 +FOK?+ 29.144 29.144 4 7
12 SAM 23.386 23.386 1 6
13 WTF??? 22.825 22.825 4 7
14 =MAK= 22.445 22.445 4 6
15 .:SD:. 15.463 15.463 4 4
16 TB 13.833 13.833 3 5
17 BtE! 10.352 10.352 2 4
18 ~LVS~ 10.065 10.065 2 3
19 AMTDT 7.717 7.717 4 3
20 ...... 6.954 6.954 3 2
21 |TM| 6.543 6.543 4 3
22 JKR 6.527 6.527 2 2
23 PQNC? 3.932 3.932 2 2
24 maaxx 2.533 2.533 2 1
25 VFP 2.172 2.172 1 1
26 BOMM ? 2.079 2.079 2 1
27 AbT 2.078 2.078 1 1
28 POL!!! 2.058 2.058 1 1
29 Futsal 1.825 1.825 3 1
30 G.C. 0 0 1 0
31 mdf 0 0 2 0
32 Sup 0 0 1 0
33 SDA 0 0 1 0
34 - TC - 0 0 1 0
35 ATTACK 0 0 1 0
36 -.- 0 0 1 0