#3409 Especial: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Shoopieparpz BOT 13.000 4
2 -riven- BOT 13.000 4
3 -bigfoot- BOT 13.000 5
4 GlassOfMilke 2.558 1
5 exkimo10 666 2.416 2
6 mplayerm 420 1.834 1
7 Esqimoca RFM 1.257 1
8 rdac 1.119 1
9 Rainha Zuzu -AL- 1.070 1
10 PDCC 982 1
11 alok7779 RVB 757 1
12 macco00 648 1
13 PauloMCP 628 1
14 Darkness20 598 1
15 reizito18 RVB 563 1
16 KIDKARKASA 525 1
17 TwistedMinds 440 1
18 firmino1991 439 1
19 fidlguinho 666 411 1
20 Reninne 302 1
21 pirex 288 1
22 TheLadyFerreira 278 1
23 SANTOSMOTORSPORT 262 1
24 insysgame 252 1
25 carlos velhinho 183 1
26 Ynti 183 1
27 -Akinori- 166 1
28 zerokps 144 1
29 Kyrie Irving 131 1
30 Tokulante 125 1
31 marco123messi 115 1
32 Gtapoco 106 1
33 n bebe n fuma n come 104 1
34 neu07 101 1
35 KingSizeRoller 100 1
36 mangafernandes 97 1
37 MrMinato 95 1
38 HardLogin 81 1
39 vhugo 81 1
40 CyberNetyc1996 71 1
41 concha 71 1
42 Deagle27 71 1
43 kikobeija 71 1
44 MrGomas 71 1
45 The Number of The Beast 71 1
46 Dan1 71 1
47 midiogo APN 71 1
48 bruno771 71 1
49 Tr00x 71 1
50 joaomadureira3 71 1