#336 Normal: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Edward Cullen. KENNET 129.927 18
2 .Excellent Pro. 120.468 20
3 shamangts ~NoC~ 109.322 18
4 Pr0 Style POLAND 83.131 14
5 Matheo Wielki Pro. 70.096 10
6 Sapcio 66.345 11
7 AntónioMarques AMTDT 59.868 10
8 *MisterJump??? ~NoC~ 56.146 6
9 ruimoreira EP 47.624 8
10 tavinho111 HS 47.157 8
11 Chmiel86 EP 46.360 12
12 charlezz AMTDT 43.070 12
13 Tempete 39.514 5
14 macnow EP 37.730 10
15 kimagure HS 37.655 9
16 col.lima EP 35.865 6
17 F0llad0r de Puebl0s EP 31.897 8
18 patamitopia 30.530 4
19 .High Voltage 29.702 5
20 kapatron HS 29.540 8
21 DaBomb* GER 27.010 3
22 jorgeoliveira700 AMTDT 26.409 6
23 ricardinhofoda WQWQ 24.927 6
24 volkannn WQWQ 24.349 4
25 baron2213 H.G. 23.851 6
26 BloodMarie ~AE~ 23.577 6
27 lucky 3d AMTDT 21.840 5
28 ananias g l f WQWQ 21.461 5
29 roger chelas 21.054 5
30 RykardoG 20.557 5
31 Rei super |PS| 19.079 5
32 AlexandreLD H.J. 18.573 5
33 meskitacbt WQWQ 18.279 4
34 woohoo =MAK= 18.256 5
35 Benny97 |PS| 17.174 5
36 d.dinis10 MR 16.824 5
37 El-CaStiGadOr EP 16.721 3
38 rico6f [EL] 15.998 5
39 cristopher98 AMTDT 15.943 5
40 DaniSampaio EP 14.495 3
41 filiperua WQWQ 14.352 3
42 PSPA |PS| 14.293 3
43 King Ricardo EP 14.078 2
44 x-treeem NOOBZ 13.684 3
45 devil tuga12 MR 12.091 3
46 DARKRJPN AMTDT 11.714 4
47 KOLT 11.695 4
48 lucas bernard 11.614 3
49 euro2008 TBA 11.569 3
50 ahmet007007 EP 11.541 4