#2621 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 P.P 158.981 158.981 5 31
2 PL 64.522 64.522 5 11
3 WAR 61.918 61.918 4 11
4 P.P 2 61.666 61.666 5 11
5 Vaz 47.807 47.807 5 10
6 Bye 46.685 46.685 5 12
7 Barbar 27.775 27.775 4 4
8 ??? 21.542 21.542 2 5
9 WS 17.278 17.278 2 3
10 -T- 6.689 6.689 5 1
11 VENCER 4.742 4.742 2 0
12 BD 4.571 4.571 2 0
13 W.A.R 2.726 2.726 2 1
14 |LG| 2.287 2.287 2 0
15 Hulk 2.283 2.283 1 0
16 SPEED* 2.148 2.148 3 0
17 |RVG@| 2.148 2.148 1 0
18 Favori 0 0 1 0
19 speed 0 0 1 0
20 STOP 0 0 3 0
21 LoVe 0 0 1 0