#2610 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 inparavel 26 TOP1 80.411 16
2 luigy99 1xall 72.854 10
3 namekjtc TOP1 56.090 11
4 Kempen City TOP1 36.406 5
5 zmiguell KMKZ 33.801 5
6 Bi Moca TOP1 18.917 5
7 Sweet Dreams 1xall 17.326 3
8 seventen PTheX! 15.401 4
9 betoch KMKZ 6.606 0
10 moreno416 KMKZ 6.298 1
11 Alone.xx ______ 6.037 2
12 vaja ______ 4.958 1
13 djdamas 3.627 1
14 Robin Hardy 2F 2.760 1
15 Riana 2.148 2
16 imcs12 TOP1 1.960 2
17 stay1 1.887 0
18 dan1095843 1.610 0
19 lobo1155 1.386 0
20 editar85 ______ 1.358 0
21 oxxur ChiV 1.329 0
22 killerafas 1.242 1
23 m4th3us M4T4D0 1.008 0
24 Pinedo 991 0
25 ze do bairro 926 0
26 Like me? PT 905 0
27 ac524 861 0
28 paunio 849 0
29 zurc2011 845 0
30 sharkool PThex 830 0
31 iLove *-* ChiV 805 0
32 Double-KC 791 0
33 tirex1 786 0
34 AWPT 744 0
35 Von arierom DisCo 741 0
36 Cerelac17 725 0
37 0 pocoyo 722 0
38 S E R G I O 721 0
39 impenetravel17 704 0
40 captain black 98 677 0
41 papatudinho =YC= 674 1
42 - Author Copyrights x3 665 0
43 MjTg 654 0
44 reco53 653 0
45 islandman 653 0
46 Tarrafas7 PT 653 0
47 nerva2 PThex 653 0
48 antoniocool FTLP 653 0
49 Nerva PThex 653 0
50 Luis Reis ? 651 0