#2604 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 x-X-x 74.689 74.689 5 18
2 MG 70.423 70.423 4 14
3 LoVe 23.946 23.946 5 3
4 [On] 22.871 22.871 5 6
5 *NwT* 19.238 19.238 2 5
6 D!sCo 3.254 3.254 4 1
7 PolSka 1.738 1.738 1 0
8 --?-- 1.510 1.510 3 0
9 [OFF] 1.442 1.442 1 0
10 I.P 968 968 3 0
11 x-X-x2 962 962 2 0
12 Swag 662 662 1 0
13 UNPRO 653 653 1 0
14 WHAT? 653 653 5 0
15 TFO 646 646 1 0
16 Party! 0 0 1 0
17 DisCo 0 0 1 0
18 «|HK|» 0 0 1 0