#255 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 -Fake? 221.971 221.971 2 32
2 H2O 168.507 168.507 3 33
3 PAX 131.111 131.111 3 22
4 -.-?A 118.065 118.065 3 24
5 ? -.- 112.689 112.689 3 28
6 NN 93.080 93.080 2 21
7 Fénix 86.036 86.036 3 14
8 Warl 65.206 65.206 3 11
9 FENA 55.560 55.560 1 9
10 _A_ 37.940 37.940 3 9
11 NE# 35.700 35.700 2 7
12 RST2 32.462 32.462 2 8
13 JULIA 31.883 31.883 1 5
14 new fr 29.176 29.176 3 6
15 CARS 27.525 27.525 3 6
16 222 26.983 26.983 3 7
17 -.- 25.775 25.775 3 7
18 NN3 25.585 25.585 3 4
19 K*S 21.682 21.682 3 6
20 300%MD 20.064 20.064 3 5
21 BtE! 18.374 18.374 2 4
22 nn2 18.114 18.114 3 4
23 ~A~ 16.105 16.105 1 5
24 nWo 15.929 15.929 2 4
25 amigos 15.168 15.168 2 4
26 DREAM 14.892 14.892 3 4
27 Pft... 13.776 13.776 2 4
28 RST 11.470 11.470 2 3
29 |LP| 10.963 10.963 2 3
30 Qq 10.615 10.615 2 3
31 +*GL*+ 10.201 10.201 2 3
32 kjas 9.775 9.775 1 3
33 =IDL= 9.749 9.749 3 2
34 ~Sexy~ 8.498 8.498 3 1
35 G.O.W. 7.789 7.789 2 3
36 VVV 7.636 7.636 3 2
37 !U.P! 6.407 6.407 3 3
38 MataTD 4.759 4.759 2 1
39 K*S-2 4.342 4.342 3 2
40 Poland 4.281 4.281 1 1
41 *TFT* 3.870 3.870 2 2
42 *IDL* 3.646 3.646 1 1
43 P.F. 3.264 3.264 2 1
44 TW 2.718 2.718 1 0
45 L_P_ 2.609 2.609 2 1
46 -TN- 2.578 2.578 1 1
47 Pro 2.293 2.293 1 1
48 HN 2.281 2.281 2 1
49 U.D.F 2.172 2.172 1 1
50 NooBs 2.148 2.148 1 0