#2531 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 heoic LUSA 32.494 6
2 -SniCK- SPANK! 31.848 8
3 Incredible kw 31.137 6
4 respect Noobs 30.847 5
5 urbanz kw 23.238 4
6 TheReturnOfWarrior M *.* 23.228 4
7 MiniDown MDL 22.237 4
8 fullmetalalchimiste GO 21.769 6
9 robertorm TW 21.729 5
10 master.bruno Noobs 20.543 4
11 DevilFinger MVP 17.676 3
12 bigmacportugal GO 17.452 2
13 pandinha kw 14.872 3
14 ghost rider 26 GO 14.210 4
15 mini6 ReYmon 13.503 3
16 RUICARDOSO69 kw 12.897 3
17 smazeitona kw 11.809 2
18 rodas2020 [TUP] 11.734 2
19 tribal dml Noobs 11.590 2
20 Nerva kw 11.587 2
21 Remiiix TB 11.317 2
22 jotasab12 SPANK! 10.927 1
23 juronze xD ??? 10.604 2
24 mica17 [TUP] 10.373 1
25 edulpr SPANK! 9.877 3
26 am1297 TW 9.556 2
27 BrunuhSilva M *.* 9.487 1
28 geolim 1 [TUP] 8.724 1
29 King of the destruction MDL 8.351 2
30 joaopaulomachadinho MDL 7.158 1
31 sonidak1ng kw 6.884 2
32 nunoViseuregresso 6.350 0
33 Cypress69 MDL 6.228 1
34 baddavid1 TB 5.921 1
35 Mystogan SPANK! 5.680 0
36 iTtzMiguelPT TB 4.780 0
37 eslfb98 [TUP] 4.673 0
38 BrazucaBoOm TB 4.278 1
39 king Sheamus [TUP] 4.267 0
40 Cookie 8D TW 4.026 0
41 zlSniperz TB 4.021 0
42 Black Ops 2 TB 3.983 0
43 hugo.98 TB 3.669 1
44 last weak TW 3.532 1
45 luis79 3.465 0
46 homero1999 [TUP] 3.295 1
47 Nobre paladino kw 3.011 0
48 cgjn TW 2.859 0
49 dentinho.PT ReYmon 2.825 1
50 jaden 525 MVP 2.803 1