#250 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 WK 1.308.683 1.308.683 4 141
2 MMM 1.128.546 1.128.546 5 128
3 BBB 982.041 982.041 5 113
4 SD 214.477 214.477 2 31
5 SA 179.303 179.303 4 24
6 NN 163.628 163.628 3 21
7 nWo 110.134 110.134 3 29
8 TIME! 70.793 70.793 1 7
9 K*M 62.483 62.483 5 17
10 +*GL*+ 32.847 32.847 4 9
11 BLKD 31.102 31.102 5 11
12 Why? 21.964 21.964 1 5
13 =@= 20.612 20.612 4 5
14 __A__ 14.663 14.663 3 8
15 Warl 8.468 8.468 2 3
16 P.F. 3.188 3.188 3 2
17 R.I.P. 2.576 2.576 3 3
18 -SS- 2.539 2.539 2 1
19 +SG+ 2.472 2.472 2 3
20 POW 2.458 2.458 1 1
21 *IDL* 1.897 1.897 3 2
22 PORTUG 1.537 1.537 1 1
23 R**55* 1.442 1.442 2 1
24 |RVT|- 1.431 1.431 3 3
25 ICO 1.224 1.224 1 1
26 kings] 1.142 1.142 3 2
27 300%MD 1.076 1.076 2 2
28 angels 1.019 1.019 2 2
29 |NIA| 972 972 3 3
30 dd 867 867 1 1
31 [P.] 719 719 3 2
32 W]T[F 699 699 3 2
33 F. 695 695 1 1
34 cdfghj 679 679 1 1
35 (A) 673 673 2 1
36 MataTD 670 670 2 2
37 ~FFG~ 666 666 1 1
38 ADT 655 655 4 3
39 DEATH 593 593 1 1
40 TWIF! 518 518 2 2
41 SdN 513 513 1 1
42 - TC - 511 511 3 3
43 MCHS 484 484 1 1
44 SHAMAH 461 461 1 1
45 [k[r] 428 428 2 2
46 DREAM 417 417 4 0
47 UFA-B 364 364 1 1
48 =PAX= 355 355 4 0
49 NOMA 353 353 1 1
50 ZRC 344 344 1 0