#25 Sem tribos: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 ROME 218.615 218.615 1 32
2 NL 179.369 179.369 1 16
3 T de E 154.655 154.655 1 18
4 RGB 108.264 108.264 1 17
5 *0* 79.833 79.833 1 14
6 Virus 57.003 57.003 1 8
7 Athena 56.732 56.732 1 9
8 SA 46.404 46.404 1 7
9 HH 44.374 44.374 1 13
10 *C?E* 38.369 38.369 1 4
11 +DA+ 30.087 30.087 1 4
12 ALC18 25.547 25.547 1 6
13 M?18 24.092 24.092 1 4
14 @#%* 19.738 19.738 1 6
15 stfu 12.779 12.779 1 4
16 JESUS 10.010 10.010 1 1
17 P.A.Z 8.865 8.865 1 3
18 SEX 8.761 8.761 1 4
19 HMetal 7.729 7.729 1 1
20 -M- 7.655 7.655 1 1
21 N_A 6.051 6.051 1 2
22 AIBR 3.321 3.321 1 3
23 CV/LM 3.072 3.072 1 1
24 =TFM= 2.416 2.416 1 1
25 *SB2* 1.899 1.899 1 0
26 KoK 1.866 1.866 1 0
27 kmamp 1.853 1.853 1 1
28 N.N 1.783 1.783 1 0
29 GNSS 1.497 1.497 1 0
30 BM 1.347 1.347 1 1
31 AS_MAN 1.272 1.272 1 1
32 FUCK 1.230 1.230 1 1
33 NCRC 1.188 1.188 1 0
34 NOT|DA 1.134 1.134 1 1
35 CK54 1.074 1.074 1 0
36 SHOTS 964 964 1 1
37 =SA= 888 888 1 1
38 A_K_I 860 860 1 2
39 NA 859 859 1 0
40 *ALN* 790 790 1 1
41 DEVIL 681 681 1 1
42 draco 634 634 1 0
43 =[TE]= 581 581 1 0
44 eGo! 569 569 1 0
45 OCT 364 364 1 0
46 NINJA 353 353 1 1
47 win! 307 307 1 0
48 AA 292 292 1 0
49 todos! 287 287 1 1
50 :[ 248 248 1 0