#2494 Normal: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 ReLaX 97.425 97.425 5 23
2 PT 80.533 80.533 5 15
3 speed 41.108 41.108 4 7
4 +NN+ 36.941 36.941 5 6
5 PQBO 26.679 26.679 5 3
6 RKS 23.573 23.573 3 5
7 WeeD 22.245 22.245 4 4
8 WdiB 22.148 22.148 4 2
9 TMN 19.564 19.564 3 3
10 A? 15.338 15.338 1 3
11 FF 13.981 13.981 3 1
12 -TB 12.654 12.654 3 0
13 KOP 11.896 11.896 2 2
14 ANHOS 11.756 11.756 4 1
15 TAYLOR 11.036 11.036 3 0
16 =HAF= 10.766 10.766 3 2
17 SPANK! 7.882 7.882 4 1
18 P$H 7.803 7.803 3 1
19 =|PDF| 4.870 4.870 2 0
20 FUK 2.338 2.338 1 0
21 DS 2.288 2.288 1 0
22 Bog? 2.193 2.193 1 0
23 AlKa 2.041 2.041 1 0
24 TC 0 0 2 0
25 mark 0 0 1 0
26 TNA! 0 0 1 0
27 Why? 0 0 2 0
28 ET~ 0 0 1 0