#2464 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Weslei Quintas *PLT* 39.485 7
2 yoshiie *PLT* 32.727 5
3 suaggar98 BD 26.822 9
4 Coldplayer *PLT* 17.563 3
5 CupraR34 *PLT* 12.833 3
6 saLt tK *L 10.807 2
7 karkove15 BD 10.681 2
8 Kubano90 *PLT* 9.432 2
9 BONVIVANT *PLT* 7.699 1
10 S@T@G 6.511 1
11 Night?fire *PLT* 5.949 1
12 Cachumaçarpg BD 3.506 0
13 aguia35 =FLC= 3.119 0
14 Ramsés II . 2.649 1
15 Bruno1996S BD 2.542 0
16 R.A.P.*-Team-* 2.492 0
17 Compaixão 2.482 0
18 Magelhaens.id oOo 2.387 0
19 sou o fino TeaM* 2.311 0
20 luis.lea 2.288 0
21 hanif bisrie Fake! 2.245 0
22 simon213 2.232 0
23 hugito95 2.207 0
24 - Flash Player. 2.162 0
25 Gringo*br 2.138 0
26 Cen-NetCafe 2.138 0
27 kill3r xd 2.138 0
28 orhandal 2.125 0
29 DiegoWalker 2.118 0
30 * Caveira * *L 2.092 1
31 fabiohenriquexD 2.036 0
32 Thooor 2.035 0
33 lorde sirios 1.988 0
34 -OrochimaroTeaM* *PLT* 1.980 0
35 denis alberto 1.921 0
36 S2 Ninja *L 1.882 0
37 king adao 1.835 0
38 ASFARK 1.803 0
39 Dom Mador D e G 1.791 0
40 ReBelDeee *L 1.688 1
41 PEGAaqui 1.343 0
42 FehSantos *L 0 0
43 beryl abc Fake! 0 0
44 batata28 0 0
45 TheNoob.es *L 0 0
46 General Ajax D e G 0 0
47 DavidLopes94 0 0
48 =Bk= *PLT* 0 0
49 BJRF19 BD 0 0
50 laga00 *L 0 0