#2440 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 BuyFarms @ TeaM* 22.851 5
2 Jeeey TeaM* 20.439 4
3 Kaihi OMG 8.139 3
4 TFernandes HELL 6.765 1
5 gbento TB 6.273 1
6 PEGAaqui frk 6.154 2
7 P0K3T mip 5.966 2
8 Ultra x SkillZz 5.832 2
9 JPOWER4 *BB* 5.391 0
10 jjporto HHH 5.204 2
11 rafaboss9 HHH 5.140 2
12 oinemigo frk 4.915 2
13 Serrae2000 frk 4.686 2
14 fabiohenriquexD UTMATE 4.230 1
15 joao.f.tocha UTMATE 4.194 1
16 x Ttyl 3.954 1
17 Merken OMG 3.910 3
18 devilhorn HELL 3.909 1
19 Olekwow HELL 3.522 1
20 xXShadowPTXx 3.344 1
21 sngang10 3.289 1
22 o papa-aldeias TB 3.187 0
23 printsS *BB* 3.092 0
24 joao o coiso 2.907 0
25 leonardofeira1993 BIH 2.721 1
26 Tizzer UTMATE 2.691 0
27 krabas 2.363 0
28 OD Atacante TeaM* 2.316 0
29 Aldeia paulo belizario 2.277 0
30 taliba30 Relax! 1.742 0
31 Mystiical mip 1.666 1
32 w2ptuga 1.654 0
33 GMalta FC 1.562 0
34 - Smile ? 1.531 0
35 TL7M Relax! 1.395 0
36 NathanCWB AFM 1.374 0
37 getuliobr 1.284 0
38 VFDias27 Jk 1.257 0
39 COUNTER-SNIPER !UPA! 1.256 0
40 dioginho mota oms 1.193 0
41 Sérgio 27 Relax! 1.182 0
42 rodas2020 Jk 1.171 0
43 helderzito77 BIH 1.119 0
44 totoi123 1.011 0
45 Ädiläa 990 0
46 Kennst du den Mythos? pwn ya 984 0
47 diogomary mip 982 0
48 ricleg 953 0
49 speedfick 952 0
50 monteirotiago 950 0