#2440 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 TeaM* 45.606 45.606 3 9
2 frk 15.755 15.755 3 6
3 HELL 14.196 14.196 3 3
4 OMG 12.049 12.049 3 6
5 UTMATE 11.115 11.115 3 2
6 HHH 10.344 10.344 3 4
7 TB 9.460 9.460 3 1
8 *BB* 9.380 9.380 3 0
9 mip 8.614 8.614 3 3
10 BIH 4.723 4.723 3 1
11 Relax! 4.319 4.319 3 0
12 Jk 3.081 3.081 3 0
13 !UPA! 1.909 1.909 2 0
14 FC 1.562 1.562 1 0
15 AFM 1.374 1.374 2 0
16 oms 1.193 1.193 1 0
17 pwn ya 984 984 1 0
18 |RAS| 876 876 1 0
19 WOW! 822 822 2 0
20 Pro3 792 792 2 0
21 GE 700 700 1 0
22 1x1. 695 695 1 0
23 spd 667 667 1 0
24 AnN? 617 617 2 0
25 -=FK=- 602 602 2 0
26 UP LOL 519 519 3 0
27 tks 0 0 1 0
28 |Just| 0 0 2 0
29 AB 0 0 1 0
30 LOL 0 0 1 0