#2364 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 TeaM* 39.258 39.258 3 7
2 Phonix 19.914 19.914 3 4
3 Brasil 16.203 16.203 3 3
4 DEAD 16.128 16.128 3 4
5 -crzy- 8.067 8.067 3 1
6 BRA 44 4.105 4.105 2 0
7 T.L 3.761 3.761 2 0
8 A.N 2.678 2.678 2 0
9 Nhop 2.540 2.540 3 0
10 cbess 2.182 2.182 2 0
11 BRO 2.150 2.150 2 0
12 BT :D 1.971 1.971 2 1
13 F.O.X 1.826 1.826 2 0
14 TOP 1 1.697 1.697 3 0
15 G4 1.603 1.603 2 0
16 |SnooB 1.118 1.118 1 0
17 -X- 797 797 3 0
18 Gringo 659 659 1 0
19 FC 636 636 1 0
20 -:PS:- 0 0 2 0