#2119 Cluster: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 NuriaDanielaDaSilvaLeite TeaM* 301.108 30
2 mat8zitii16 Hmetal 65.856 7
3 KAMIKKAZE NotCry 40.124 8
4 lethalboy NotCry 29.093 8
5 undergrond NotCry 21.505 5
6 Gladiador PT Originals NotCry 19.520 6
7 compak 18.076 3
8 orror .l. 16.483 3
9 ??@@?? #Elite 16.071 3
10 amar nao e pecado # SIM 11.725 2
11 skpdias 4.035 2
12 hioane *P. 3.042 1
13 comandos2 SA-AN 2.119 0
14 pepsis *P. 1.986 0
15 Rs InSide #Elite 1.692 0
16 matajo ACDTT 1.569 0
17 Firmu4 *P. 1.496 0
18 disetrion 1.391 0
19 raftuga1217 -STOP- 1.173 0
20 -Redox- Locus 1.084 0
21 thiago-o Matador SA-AN 1.061 0
22 bat death 1.028 0
23 pum@ 942 0
24 Trofas NOM 893 0
25 chixu1 854 0
26 gilpt 824 0
27 polovitzer 786 0
28 tiger-of-gold 685 0
29 simple500 681 0
30 werder21 632 0
31 deeb 606 0
32 Sworks 603 0
33 fudenc1o 550 0
34 pedrop7 asamh 538 0
35 thunderpsi 514 0
36 1K1NG1 501 0
37 ricardinhuh94 483 0
38 JoseHenry8 463 0
39 felipe jesus 462 0
40 Powrot Pro Gracza Polska 458 0
41 miguel4785 NOM 437 0
42 Rei.Escorpião SA-AN 415 0
43 kidmasturbinha. 413 0
44 limao. 391 0
45 tanoca 389 0
46 omega K 368 0
47 Raiden MK |PS| 357 0
48 apollo66 355 0
49 nelsonyuri7 351 0
50 miguel0000 323 0