#2058 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 POLAND 92.089 92.089 3 19
2 OK? 70.189 70.189 3 17
3 =SMF= 58.458 58.458 3 14
4 Deffer 38.595 38.595 2 7
5 BR OWN 27.722 27.722 3 5
6 PedroF 25.288 25.288 2 4
7 ABCD 24.312 24.312 2 6
8 -UF- 21.635 21.635 2 6
9 TD 18.987 18.987 3 5
10 Hotel 13.014 13.014 3 4
11 Herb! 12.013 12.013 3 2
12 OK2 9.913 9.913 3 3
13 BNA 9.172 9.172 1 3
14 Ex.T 9.073 9.073 2 3
15 PRO 8.873 8.873 2 3
16 UoWs 6.310 6.310 2 2
17 FUCK!! 4.678 4.678 3 2
18 N-K 4.586 4.586 3 2
19 SPEED! 4.527 4.527 3 2
20 Kiss 4.296 4.296 3 1
21 -S- 2.941 2.941 2 1
22 *S* 2.291 2.291 1 1
23 =S*D= 2.250 2.250 3 1
24 NorG 2.148 2.148 1 0
25 GOW 2.138 2.138 1 1
26 WAR! 2.126 2.126 1 1
27 war 0 0 1 0
28 ~ O . 0 0 1 0
29 |Gold 0 0 1 0
30 :))) 0 0 2 0
31 BoB 0 0 3 0
32 War2 0 0 1 0