#2056 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 SexyBR 53.592 53.592 3 12
2 123 49.518 49.518 3 9
3 KMKZ 40.655 40.655 1 8
4 GLUP 36.502 36.502 3 10
5 BoB 32.305 32.305 2 6
6 |FI| 28.221 28.221 3 6
7 TD 26.977 26.977 2 6
8 GoD 26.823 26.823 3 7
9 Elite 24.627 24.627 3 5
10 MA 21.777 21.777 2 6
11 |F.I| 21.546 21.546 2 6
12 OK? 20.730 20.730 3 5
13 SexyPT 17.583 17.583 1 4
14 ScP 16.508 16.508 3 5
15 ONE 15.256 15.256 3 3
16 E.G 14.146 14.146 3 5
17 BNA 10.485 10.485 3 2
18 [FY.] 10.470 10.470 3 4
19 *EMS* 8.405 8.405 3 3
20 {MS} 7.513 7.513 2 3
21 -S- 6.824 6.824 3 2
22 FAST ! 6.790 6.790 3 2
23 R! 6.735 6.735 3 3
24 speed 5.737 5.737 3 2
25 ZZ 5.572 5.572 2 2
26 *-S-* 4.334 4.334 2 2
27 Back:) 3.946 3.946 1 1
28 *VIP* 3.699 3.699 3 2
29 S_N 2.761 2.761 2 1
30 [NE] 2.478 2.478 3 1
31 fsdfsd 2.148 2.148 2 1
32 F.O.W. 2.148 2.148 1 0
33 TYD 2.148 2.148 1 0
34 Pure 2.148 2.148 3 1
35 BILL 2.148 2.148 2 0
36 |IMP| 2.071 2.071 2 1
37 FUCK!! 1.900 1.900 3 2
38 -UF- 1.730 1.730 1 1
39 S! 0 0 1 0
40 En3rGy 0 0 1 0
41 You! 0 0 1 0
42 Squadr 0 0 2 0