Jogar agora
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
| Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King of Doom | Hacker | 20.067 | 4 |
| 2 | sergio6767 | FUCK!! | 13.843 | 4 |
| 3 | Mr.Macumba | TiTãS | 12.295 | 4 |
| 4 | Soulstorm | 11.934 | 4 | |
| 5 | fmgc | |FI| | 10.171 | 4 |
| 6 | peperapid | asd | 8.241 | 3 |
| 7 | brunomiguel1995 | TiTãS | 8.107 | 4 |
| 8 | mininhas1 | Hacke2 | 7.200 | 2 |
| 9 | Neor | |FI| | 6.812 | 3 |
| 10 | valeta. | FUCK!! | 5.764 | 3 |
| 11 | kochaaj | RP | 4.986 | 1 |
| 12 | LordAndruycki | =LOT= | 4.717 | 2 |
| 13 | hiena. | |BRZK| | 4.141 | 1 |
| 14 | seidoes | MSN!? | 3.957 | 2 |
| 15 | morrison bar | |BRZK| | 3.931 | 2 |
| 16 | nunoViseuregresso | Hacker | 3.907 | 1 |
| 17 | Best Killer 12 | lool | 3.659 | 2 |
| 18 | PGIL15 | FUCK!! | 2.896 | 1 |
| 19 | TMhp | |FI| | 2.560 | 1 |
| 20 | fiiiii | lool | 2.463 | 1 |
| 21 | securyt78 | WTF... | 2.143 | 1 |
| 22 | almeida198 | =LOT= | 2.017 | 1 |
| 23 | tibursio74 | XRESS | 1.849 | 1 |
| 24 | katikida09 | 1.800 | 1 | |
| 25 | =Ivan.Freitas= | MSN!? | 1.792 | 1 |
| 26 | adrytbr | OMG... | 1.704 | 1 |
| 27 | fred martins | 1.695 | 1 | |
| 28 | eliamonopoli | =LOT= | 1.686 | 1 |
| 29 | korn genio do mal | XRESSX | 1.488 | 1 |
| 30 | Speedx3 | P* | 1.460 | 1 |
| 31 | hugofuga | 1.440 | 1 | |
| 32 | GSSVA | P* | 1.421 | 1 |
| 33 | - PaRaDise ? | TiTãS | 1.403 | 1 |
| 34 | LeunamJ | P* | 1.392 | 1 |
| 35 | Dinis.GoD. | asd | 1.319 | 1 |
| 36 | am1297 | WTF | 1.293 | 1 |
| 37 | tribal dml | =LOT= | 1.292 | 1 |
| 38 | loirinho p | T B | 1.233 | 1 |
| 39 | de zwakke | lool | 1.228 | 1 |
| 40 | Raiden MK | |BRZK| | 1.164 | 1 |
| 41 | marcalex | 1.159 | 1 | |
| 42 | mega-alves | FUCK!! | 1.088 | 1 |
| 43 | bullda | [DA] | 1.050 | 1 |
| 44 | pmpf21 | MSN!? | 1.043 | 1 |
| 45 | men111 | WTF... | 1.027 | 1 |
| 46 | ultra-lord | 1.021 | 1 | |
| 47 | paginas | 1.016 | 1 | |
| 48 | senhorlord | asd | 997 | 1 |
| 49 | Cabeças11 | 987 | 1 | |
| 50 | joaoteixeira14 | Hacke2 | 967 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.