Jogar agora
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
| Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F.vidal | FUCK!! | 37.400 | 7 |
| 2 | Anibal* | REGGAE | 34.050 | 7 |
| 3 | Bndido | hehehe | 32.024 | 7 |
| 4 | Papa Velhas | hehehe | 28.650 | 8 |
| 5 | Thomes | hehehe | 27.168 | 6 |
| 6 | petit13 | RC | 25.142 | 5 |
| 7 | viniciuskmv | WoD | 22.346 | 5 |
| 8 | agui santa | WoD | 21.446 | 6 |
| 9 | Ace.48 | REGGAE | 20.102 | 4 |
| 10 | Xtryker | FUCK!! | 19.850 | 6 |
| 11 | ventrilicu | RC | 18.165 | 4 |
| 12 | BrunoSantos106 | REGGAE | 17.485 | 5 |
| 13 | DURIN | hehehe | 16.078 | 3 |
| 14 | dilipe37 | FUCK!! | 14.920 | 4 |
| 15 | blackreis | SUT | 13.745 | 4 |
| 16 | et nécessaire? | hehehe | 13.464 | 3 |
| 17 | White Widow | RC | 12.213 | 4 |
| 18 | LineBr | REGGAE | 10.967 | 3 |
| 19 | matrilou | B.F | 9.165 | 3 |
| 20 | mukaiy | REGGAE | 8.974 | 2 |
| 21 | JCSA16 | FUCK!! | 7.863 | 3 |
| 22 | DRAFULL | B.F | 7.591 | 2 |
| 23 | milo69 | 7.559 | 2 | |
| 24 | Roneo | WoD | 7.252 | 2 |
| 25 | Sr.Kike | PMB | 7.196 | 2 |
| 26 | andremof | 7.064 | 2 | |
| 27 | garrocha | RC | 6.887 | 2 |
| 28 | Drubal | B.F | 6.295 | 2 |
| 29 | PIUPIU69 | SUT | 6.273 | 2 |
| 30 | jolo100 | 5.873 | 2 | |
| 31 | pacote sexy | 5.581 | 2 | |
| 32 | middels | RC | 4.837 | 2 |
| 33 | sean54 | B.F | 4.447 | 2 |
| 34 | terryy | 4.169 | 1 | |
| 35 | BrunoPiky | 3.997 | 1 | |
| 36 | king.sp | 3.883 | 1 | |
| 37 | Guerreiro fuerte | PMB | 3.865 | 1 |
| 38 | INTEL INSIDE | 3.659 | 1 | |
| 39 | fkmania1997 | 3.554 | 1 | |
| 40 | BlAcK MeTaL | 3.532 | 1 | |
| 41 | Gorky17 | 3.236 | 1 | |
| 42 | setasy | 3.172 | 1 | |
| 43 | cristiano00 | L.T.B. | 3.078 | 1 |
| 44 | maerkus2 | SUT | 2.898 | 1 |
| 45 | superTugaMC | 2.827 | 1 | |
| 46 | valeta. | FUCK!! | 2.806 | 1 |
| 47 | Lela13 | 2.726 | 1 | |
| 48 | Inês tribo | 2.716 | 1 | |
| 49 | enois77 | 2.419 | 1 | |
| 50 | hipic | 2.401 | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.