#1939 Normal: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 !LOL! 24.075 24.075 5 6
2 PAX 22.167 22.167 4 9
3 ETWS 19.976 19.976 5 8
4 EiD « 18.748 18.748 3 8
5 NOM 15.131 15.131 4 6
6 *UT* 13.996 13.996 5 7
7 -SMF- 12.479 12.479 3 6
8 WRC 2 9.299 9.299 3 5
9 Wtf? 7.090 7.090 5 2
10 SPEED! 6.235 6.235 5 4
11 N00b 5.688 5.688 5 3
12 JB 5.666 5.666 1 2
13 KKK 5.028 5.028 5 3
14 T.P. 4.973 4.973 4 3
15 G|W 3.979 3.979 5 4
16 FX 2.464 2.464 2 2
17 UK 2.139 2.139 2 2
18 ANBU 1.758 1.758 2 2
19 YeT 1.313 1.313 2 2
20 1. 857 857 1 1
21 Nobel! 814 814 3 1
22 Tr!! 808 808 2 1
23 ASV 0 0 3 0