#1897 Bash Round: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Sir Nunes A-N 12.154 1
2 Ganges69 VIW 12.154 1
3 bumbeca P.C.P 6.431 1
4 fdrramos7 P.C.P 6.416 1
5 mabc HOW 6.170 1
6 Maxwel ismakc ARIS 6.057 1
7 Gb tribal A-N 4.819 1
8 drumbass VIW 4.538 1
9 v.silva1991 VIW 4.537 1
10 TheLegendaryKingPt OGDN 4.038 1
11 h.f.7 RIOT 3.613 1
12 jerruupiga P.C.P 3.567 1
13 Predator87 OGDN 3.089 1
14 mar 13 SLEEP! 3.003 1
15 gkratsiani ARIS 2.879 1
16 mauro cipri 2.742 1
17 gcc1995 A-N 2.452 1
18 dearfriend OGDN 2.283 1
19 JeffersonDuarte 2.187 1
20 Superstar12 HOW 2.163 1
21 Skyobserv ARIS 1.997 1
22 J@h* A-N 1.982 1
23 -M07T. HOW 1.878 1
24 hax0r SLEEP! 1.844 1
25 FuRia2009 OGDN 1.840 1
26 gloomydstv Tw-Nb 1.781 1
27 juniormarcon ARIS 1.699 1
28 tiagoofm VIW 1.695 1
29 welersonlessin 1.677 1
30 davidmicael RIOT 1.623 1
31 carloscastro-95 $PRO$ 1.577 1
32 dna17 RIOT 1.559 1
33 Haka327 RIOT 1.412 1
34 Österreicher HOW 1.407 1
35 kevinho157 Chupa? 1.346 1
36 TigraD 1.230 1
37 NKNKN RIOT 1.192 1
38 Brandoino1984 ARIS 1.155 1
39 Adrian17 A-N 1.152 1
40 @paulinhocesar 1.123 1
41 xploder 1.093 1
42 angel L OGDN 1.076 1
43 PRATINHA HOW 1.072 1
44 vitinpica 983 1
45 hric22 930 1
46 ricardo18fsm1 917 1
47 bacano10 872 1
48 turbas07 852 1
49 Maxi 191 Chupa? 815 1
50 C A L Y F O R N Y 774 1