#1885 Cluster: Classificação de tribos

Posição Tribo Pontos Total de pontos Membros Aldeias
1 TeaM 92.736 92.736 3 17
2 «S!» 77.759 77.759 3 17
3 *JK* 57.156 57.156 3 12
4 *BD* 35.451 35.451 2 8
5 Ger(; 32.876 32.876 1 6
6 HC 32.761 32.761 3 8
7 =S= 28.678 28.678 3 8
8 S* 22.411 22.411 2 6
9 LOL!!! 22.017 22.017 2 6
10 B.L 13.654 13.654 3 4
11 NK 12.405 12.405 2 4
12 Faster 12.274 12.274 2 3
13 PoX 10.425 10.425 2 3
14 WWW 4.620 4.620 3 1
15 Px3 3.477 3.477 3 2
16 -?- 2.199 2.199 1 1
17 FACK 2.197 2.197 1 0
18 *WD* 2.184 2.184 1 0
19 _W_A_ 2.138 2.138 2 0
20 =HUN= 1.991 1.991 1 0
21 ANK 0 0 1 0
22 tribal 0 0 1 0
23 C55 0 0 2 0
24 AMC x3 0 0 1 0
25 OttO 0 0 1 0
26 Rage 0 0 1 0
27 LUTA 0 0 3 0
28 C.O.D 0 0 1 0
29 |KTW| 0 0 1 0